Anders Petersson. Född 1835-08-26 i Bjässarp, Eksjö (F). [1] | f Peter Månsson. Född 1786-03-22 i Stensgöl, Eksjö (F). [2] Död 1844-05-22 i Årsås, Hult (F). [3] | ff Magnus Svensson. Född 1745-12-01 i Muggebo, Qvensås, Eksjö (F). [4] Död 1792-07-12 i Stensgöl, Eksjö (F). [5] | fff Sven Johansson. |
fm Maria Danielsdotter. Född 1750-11-14 i Rotnaby, Eksjö (F). [6] Död 1833-06-05 i Janstorp, Eksjö landsförs (F). | fmf Daniel Jönsson. Född 1713. Död 1782-06-11 i Rota, Lutarp, Eksjö (F). [7] | ||
fmm Caisa Paulsdotter. Född beräknat 1719. [8] Död 1782-01-14 i Rota, Lutarp, Eksjö (F). [8] | |||
m Christina Johansdotter. Född 1800-03-02 i Muggens Qvarn, Eksjö (F). [9] Död 1867-01-01 i Årsås, Hult (F). [10] | mf Johan Månsson. Född 1765-01-17 i Kyringstorp, Eksjö (F). [11] Död 1841-06-07 i Mottorp, Eksjö (F). [12] | mff Magnus Månsson. Född 1730-04-14 i Kyringstorp, Eksjö (F). [13] Begravd 1806-02-16 i Eksjö (F). [14] | |
mfm Catharina Svensdotter. Född 1738 i Mellby (F). Begravd 1813-08-08 i Eksjö (F). [15] | |||
mm Sara Hansdotter. Född 1772-09-06 i Bötteryd, Eksjö (F). [16] Död 1848-05-02 i Mottorp, Eksjö (F). [17] | mmf Hans Månsson. Döpt 1721-09-24 i Eksjö (F). [18] Död 1813-02-10 i Bötteryd, Eksjö (F). [19] | ||
mmm Sara Carlsdotter. Född 1739-01-25 i Sjöarp, Eksjö (F). [20] [21] Död 1817-02-27 i Bötteryd, Eksjö (F). [22] |
Källor
Framställd 2014-12-26 med hjälp av Disgen version 8.2d.